통계자료

번호 제목 작성자 작성일 조회
45 수입축산물 부위별 검사실적(2015년 5월 하순) 2015.06.18 1970
44 수입축산물 검사 실적 ('15년 5월 중순 ) 2015.06.04 1862
43 한우 시도/사육규모별 가구수 및 마리수 ( 2015년 04 10일 기준 통계청 자료) 2015.05.11 2504
42 수입축산물 부위별 검사실적(2015년 4월 중순) 2015.05.07 1863
41 세계 돼지 공급두수 (1980-2014년) 2015.04.26 2709
40 연도별 돼지 사육,도축 및 판정두수 (1991-2013) 2015.04.26 2977
39 돼지고기 국가별 수입량 ( 2004년~2013년) 2015.04.26 2788
38 국가별 돼지 출하체중과 도축시 평균월령 2015.04.26 3561
37 국가별 1인당 쇠고기 소비량 2015.04.26 3822
36 국가별 최근 5년간 소 사육두수 2015.04.26 3774
35 최근 5년간 국가별 소 생산 두수 2015.04.26 1906
34 2014년 축산유통 실태 2015.04.25 2475
33 2006년 ~ 2015년 현재 돈육 수입 현황 통계 2015.04.23 2375
32 연도별 도매가격 동향 (원/kg) 2015.04.22 2087
31 도매 가격동향 (4월 17일 기준) 2015.04.21 1722
30 수입축산물 부위별 검사실적(2015년 4월 상순) 2015.04.21 1906
29 수입축산물 부위별 검사실적(2015년 3월 하순) 2015.04.21 1838
28 수입축산물 검사 실적 순기보고('15년 3월중순 ) 2015.04.02 2112
27 2015년 육류 수입 현황 2015.03.23 4688
26 수입축산물 검사 실적 순기보고('15년 3월 상순 ) 2015.03.23 2082

인수예정일