축산자료

번호 제목 작성자 작성일 조회
164 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 9월 기준) 2019.10.17 1581
163 [검역자료] 국가별 수입현황(2019년 8월 기준) 2019.09.24 1800
162 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 8월 기준) 2019.09.24 1930
161 [검역자료] 국가별 수입현황(2019년 7월 기준) 2019.09.04 1756
160 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 7월 기준) 2019.09.04 1818
159 [검역자료] 국가별 수입현황(2019년 6월 기준) 2019.08.04 1964
158 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 6월 기준) 2019.08.04 1838
157 [검역자료] 2019년 6월 국가별 수입 쇠고기 불합격 세부내역 2019.08.04 1791
156 [검역자료] 국가별 수입현황(2019년 5월 기준) 2019.07.04 2146
155 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 5월 기준) 2019.06.21 1982
154 [검역자료] 국가별 수입현황(2019년 4월 기준) 2019.06.05 1901
153 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 4월 기준) 2019.06.05 1859
152 [검역자료] 국가별 수입현황(2019년 3월 기준) 2019.06.04 2150
151 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 3월 기준) 2019.06.04 2245
150 [검역자료] 국가별 수입현황(2019년 2월 기준) 2019.06.03 2117
149 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 2월 기준) 2019.06.03 2127
148 [검역자료] 2019년 1월 국가별 수입 쇠고기 불합격 세부내역 2019.03.19 2009
147 [검역자료] 국가별 수입현황(2019년 1월 기준) 2019.02.15 2396
146 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 1월 기준) 2019.02.15 2090
145 [검역자료] 국가별 수입현황(2018년 12월 기준) 2019.01.22 2304

인수예정일